| Kommandeur :  | Generalmajor Wilhelm Falley | 
   
    | Gefechtsstand :  | Château "Haut de Bernaville" | 
   
    |  | 
   
    | Grenadier-Regiment 1057 :  | Kommandeur : Oberst Sylvester von Saldern Gefechtsstand :
 | 
   
    | I./1057 :  | Kdr : Gefechtsstand : N. de La-Haye-du-Puits
 | 
   
    | II./1057 :  | Kdr : Gefechtsstand : Ste-Anne
 | 
   
    | III./1057 :  | Kdr : Gefechtsstand : Besneville
 | 
   
    |  | 
   
    | Grenadier-Regiment 1058 :  | Kommandeur : Oberst Kurt Beigang Gefechtsstand : St-Cyr
 | 
   
    | I./1058 :  | Kdr : Gefechtsstand :
 | 
   
    | II./1058 :  | Kdr : Gefechtsstand : La Jardinnerie
 | 
   
    | III./1058 :  | Kdr : Gefechtsstand : St-Côme-du-Mont
 | 
   
    |  | 
   
    | Gebirgs-Artillerie-Regiment 191 :  | Kommandeur : Oberstleutnant Heinrich Kiewitt Gefechtsstand : Les Carrières
 | 
   
    | I./191 :  | Kdr : Gefechtsstand : Blandamour
 | 
   
    | 1./191 :  | 4x 10,5cm GebH 40 | 
   
    | 2./191 :  | 4x 10,5cm GebH 40 | 
   
    | 3./191 :  | 4x 10,5cm GebH 40 | 
   
    | II./191 :  | Kdr : Gefechtsstand : Lossière
 | 
   
    | 4./191 :  | 4x 10,5cm GebH 40 | 
   
    | 5./191 :  | 4x 10,5cm GebH 40 | 
   
    | 6./191 :  | 4x 10,5cm GebH 40 | 
   
    | III./191 :  | Kdr : Gefechtsstand : N. de La-Haye-du-Puits
 | 
   
    | 7./191 :  | 4x 15cm sFH 18 | 
   
    | 8./191 :  | 4x 15cm sFH 18 | 
   
    | 9./191 :  | 4x 15cm sFH 18 | 
   
    |  | 
   
    | Feld-Ersatz-Bataillon 91 :  | Kdr : Oberstleutnant Witte Gefechtsstand : Blosville
 | 
   
    |  | 
   
    | Panzerjäger-Abteilung 191 :  | Kdr : Oberleutnant Reimer | 
   
    | Pionier-Bataillon 191 :  | Kdr : Leutnant Bonecamp | 
   
    | Nachrichten-Abteilung 191 :  | Kdr : Hauptmann Günter Buchreihs | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    | Fallschirmjäger Regiment 6 :  | Kommandeur : Major Freidrich-August Freiherr 
      von der Heydte Gefechtsstand : La Hotellerie
 | 
   
    | I./6 :  | Kdr : Hauptmann Emil Priekschat (MIA 8 June) Hauptmann Zierer (From 
      8 June)
 Gefechtsstand : Mont-Castre
 | 
   
    | 1. Kp :  | Oberleutnant Billion (KIA 8 June) Leutnant Meyer (MIA 9 June)
 | 
   
    | 2. Kp :  | Oberleutnant Schulz (MIA 8 June) | 
   
    | 3. Kp :  | Hauptmann Bucher (KIA 8 June) | 
   
    | 4. Kp :  | Leutnant Eugene Scherer (MIA 8 June) | 
   
    | II./6 :  | Kdr : Hauptmann Rolf Mager Gefechtsstand : Lessay
 | 
   
    | 5. Kp :  | Hauptmann Herrmann (KIA 8 June) Leutnant Holz (WIA 4 July)
 | 
   
    | 6. Kp :  | Leutnant Bruunklaus (KIA 11 June) | 
   
    | 7. Kp :  | Leutnant von Socha-Borzestowski (KIA 11 June) | 
   
    | 8. Kp :  | Oberleutnant Graf Bethusy-Huc (WIA 25 June) | 
   
    | III./6 :  | Kdr : Hauptmann Horst TrebesGefechtsstand : Rougeval
 | 
   
    | 9. Kp :  | Oberleutnant Helmuth Wagner (KIA 8 June) | 
   
    | 10. Kp :  | Oberleutnant Prive (KIA 8 June) | 
   
    | 11. Kp :  | Oberleutnant Märk (WIA 4 July) | 
   
    | 12. Kp :  | St-Georges-de-Bohon ; Oberleutnant Martin Pöppel 
      (WIA 4 July) | 
   
    | 13. Schwere GrW. Kp :  | Oberleutnant Nahde (WIA 15 June) | 
   
    | 14. PzJäger Kp :  | Leutnant Geck (MIA 7 June) Leutnant Bauer (KIA 17 June)
 | 
   
    | 15. Pionere Kp :  | Hauptman Hauch (KIA 10 July) Leutnant Degenkolbe (KIA 11 July)
 | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    | Panzer Ersatz-und-Ausbildungsabteilung 100 :  | Kdr : Major Bardtenschlager Gefechtsstand : Francquetot
 | 
   
    | 1. Kp :  | Baupte | 
   
    | 2. Kp :  | Coigny | 
   
    | 3. Kp :  | Auvers | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    | Artillerieregiment z.b.V. 621 :  | Kommandeur : Oberstleutnant Hermann Seidel Gefechtsstand : Bricquebec
 | 
   
    | Artillerie-Abteilung 456 :  | Kdr : Gefechtsstand : Negreville
 | 
   
    | Artillerie-Abteilung 457 :  | Kdr : Gefechtsstand : Quettetot
 |