| Artillerie-Kommandeur 118 :  | Kommandeur : Oberst Hamann Gefechtsstand : Château de Chiffrevast
 | 
   
    |  |  | 
   
    | Artillerie-Kommandeur 474 :  | Kommandeur : Gefechtsstand : Le Parc de la Mare
 | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    | Heeresküstenartillerie-Regiment 1261 :  | Kommandeur : Oberst Gerhard Treipel Gefechtsstand : Le Poteau (Ginsterhöhe)
 | 
   
    | I./1261 :  | Kdr : Gefechtsstand : Foucarville
 | 
   
    | 1./1261 :  | 4x 12,2cm K390/2 (r) - St-Martin-de-Varreville 
      ; Oberleutnant Erben | 
   
    | 2./1261 :  | 4x 10,5cm K331 (f) - Azeville ; Leutnant Kattnig | 
   
    | 3./1261 :  | M.K.B. Marcouf | 
   
    | 4./1261 :  | 4x 10,5cm K331 (f) - Quinéville ; Oberleutnant 
      Schultz | 
   
    | II./1261 :  | Kdr : Gefechtsstand : Morsalines
 | 
   
    | 5./1261 :  | 4x 10,5cm K331 (f) - Crasville ; Oberleutnant 
      Frantz Kerber | 
   
    | 6./1261 :  | 6x 15,5cm K416 (f) - Morsalines | 
   
    | 7./1261 :  | 6x 15,5cm K420 (f) - Gatteville | 
   
    | III./1261 :  | Kdr : Gefechtsstand :Gouberville
 | 
   
    | 8./1261 :  | 6x 15,5cm K420 (f) - Les Couplets | 
   
    | 9./1261 :  | 6x 10,5cm K331 (f) - La Pernelle I | 
   
    | 10./1261 :  | 3x 17cm K18 - La Pernelle II | 
   
    |  | 
   
    | Heeresküstenartillerie-Regiment 1262 :  | Kommandeur : Major Hubert Otte Gefechtsstand : Sotteville
 | 
   
    | I./1262 :  | Kdr : Gefechtsstand : Beaumont-Hague
 | 
   
    | 1./1262 :  | 6x 15,5cm K416 (f) - Auderville-la-Roche | 
   
    | 2./1262 :  | 4x 10,5cm K331 (f) - Biville | 
   
    | 3./1262 :  | 2x 20,3cm K (E) - Auderville-Laye | 
   
    | II./1262 :  | Kdr : Gefechtsstand : La Roche Coucou
 | 
   
    | 4./1262 :  | 4x 17cm K18 - Cap Flamanville | 
   
    | 5./1262 :  | 4x 12,2cm K390/1 (r) - Cap Carteret | 
   
    |  | 
   
    | Heeresküstenartillerie-Abteilung 1255 :  | Kommandeur : Major Fritz Günther Gefechtsstand : Blonville-sur-Mer
 | 
   
    | 1./1255 :  | 6x15,5cm K420 (f) - Villerville | 
   
    | 2./1255 :  | 6x15,5cm K420 (f) - Mont Canisy ; Oberleutnant 
      Sondam | 
   
    | 3./1255 :  | 6x15.5cm K420 (f) - Houlgate Tournebride | 
   
    | 4./1255 :  | 4x10,5cm K331 (f) - Hennequeville | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    | Heeresküstenartillerie-Abteilung 1260 :  | Kommandeur : Major Paul Friedrichs Gefechtsstand : Arromanches
 | 
   
    | 1./1260 :  | 6x 15,5cm K418 (f) - Riva-Bella | 
   
    | 2./1260 :  | 6x 15,5cm K418 (f) - Pointe-du-Hoc | 
   
    | 3./1260 :  | 4x 12,2cm K390/1 (r) - Mont Fleury | 
  
   
    |  |  |  |  | 
   
    | Marineartillerieabteilung 266 :  | Kommandeur : Korvettenkapitän Hans von Martin Gefechtsstand : Le Havre
 | 
   
    | M.K.B Le Havre :  | 3x 38cm KM35/36 (f) | 
   
    | M.K.B. Cap de la Hève :  | 4x 15,5cm K418 (f) | 
   
    | M.K.B. St. Adresse :  | 4x 15cm Tbts.L/45 | 
   
    | M.K.B. Nordmole :  | 2x 10,5cm SKC/32U | 
   
    | M.K.B. Zentralmole :  | 2x 7,5cm SA09 (f) | 
   
    | M.K.B. Südmole :  | 3x 9,4cm Vickers M39 (e) | 
   
    | M.K.B. Petrolhafen :  | 3x 13,8cm KM24 (f) | 
   
    | M.K.B. Quai d'Escale :  | 2x 10,5cm SKC32/U | 
   
    | M.K.B. Vasouy :  | 3x 15cm Tbts.KL/45 | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    | Marineartillerieabteilung 260 :  | Kommandeur : Kapitänleutnant Karl Weise Gefechtsstand : Cherbourg
 | 
   
    | M.K.B. Longues :  | 4x 15cm SKL/C36 ; Oberleutnant Kurt Weil | 
   
    | M.K.B. Marcouf :  | 4x 21cm K39/41, 1x 15cm SKL/45 ; Oberleutnant 
      Walter Ohmsen | 
   
    | M.K.B. Blankenese :  | 4x 9,4cm Vickers M39 (e) - Néville | 
   
    | M.K.B. Hamburg :  | 4x 24cm SKL/40 - Fermanville ; Oberleutnant Rudi 
      Gelbhaar | 
   
    | M.K.B. Brommy :  | 4x 15cm SKC/28 - Les Caplains | 
   
    | M.K.B. Fort du Roule :  | 4x 10,5cm SKC/32 u | 
   
    | M.K.B. Bastion Cherbourg :  | 4x 10,5cm SKC/32 u - L'Arsenal | 
   
    | M.K.B. Yorck :  | 4x 17cm SKL/40 - Anfreville ; Oberleutnant Hans 
      Brenzel | 
   
    | M.K.B. Landemer :  | 4x 15cm SKC/28 - Castel-Vendon ; Oberleutnant 
      Gerhard Kubis | 
   
    | M.K.B. Greville :  | 2x 38cm SKC/34 - Castel-Vendon | 
   
    |  | 
   
    | Leichte-Beobachtung-Abteilung 33 :  | Kommandeur : Major Boetticher Gefechtsstand : Torigni-sur-Vire
 | 
   
    | 1./33 :  | Oberleutnant Rademacher | 
   
    | 2./33 :  | Oberleutnant Rolf Maass | 
   
    | 3./33 :  | Oberleutnant Richard Meyer |